成年男子都道府県別試合結果(東京)
2回戦 第一試合場 2日目 第8試合
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 横 田 | 竹 ノ 内 | 権 瓶 | 中 田 | 寺 地 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 延長 | 引き分け | |||||||||||||||||||||||
| ド | コ | メ | コ | コ | メ | コ | メ | |||||||||||||||||
| 長 崎 | ツ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 一 入 | 藤 山 | 小 野 田 | 山 口 | 本 田 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分28秒 | 1分3秒 | 0分39秒 | 0分39秒 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||
3回戦 第一試合場 3日目 第3試合
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 横 田 | 竹 ノ 内 | 権 瓶 | 中 田 | 寺 地 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 延長 | 延長 | 延長 | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||||||||
| コ | メ | メ | コ | |||||||||||||||||||||
| 北 海 道 | ド | メ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 山 田 | 安 藤 | 若 生 | 栄 花 | 佐 賀 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分36秒 | 7分50秒 | 5分56秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||
4回戦 第一試合場 3日目
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 横 田 | 竹 ノ 内 | 権 瓶 | 中 田 | 寺 地 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 延長 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||
| メ | コ | コ | ド | コ | ||||||||||||||||||||
| 愛 知 | メ | メ | メ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 久 田 松 | 吉 武 | 津 田 | 阪 野 | 北 村 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 0分5秒 | 0分49秒 | 1分30秒 | 5分6秒 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||
準決勝 第一試合場 3日目
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 横 田 | 竹 ノ 内 | 権 瓶 | 中 田 | 寺 地 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 延長 | 延長 | 引き分け | |||||||||||||||||||||
| ド | コ | コ | コ | |||||||||||||||||||||
| 神 奈 川 | メ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 田 中 | 宮 本 | 髙 鍋 | 小 山 | 宮 崎 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分27秒 | 9分55秒 | 1分41秒 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||
決勝 第一試合場 3日目
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 東 京 | 横 田 | 竹 ノ 内 | 権 瓶 | 中 田 | 寺 地 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| メ | コ | メ | メ | |||||||||||||||||||||
| 茨 城 | メ | メ | メ | ツ | コ | メ | メ | メ | 3 | 8 | ||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 松 﨑 | 神 部 | 海 老 原 | 鍋 山 | 本 名 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分31秒 | 2分17秒 | 2分42秒 | 4分33秒 | 4分22秒 | |||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |